Jour d'arrivée |
![]() |
Jour de départ |
![]() |
Liste de Prix |
Liste de prix 2018 | |||||||||||||||||||
| Chambre et petit déjeuner | chambre seulement | |||||||||||||||||
19/04/2019 -> 14/06/2019 | € 25,00 | € 20,00 | |||||||||||||||||
15/06/2019 -> 27/06/2019 | € 27,00 | € 22,00 | |||||||||||||||||
28/06/2019 -> 04/07/2019 | € 32,00 | € 28,00 | |||||||||||||||||
05/07/2019 -> 08/07/2019 | € 45,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
09/07/2019 -> 31/07/2019 | € 35,00 | € 30,00 | |||||||||||||||||
01/08/2019 -> 09/08/2019 | € 36,00 | € 31,00 | |||||||||||||||||
10/08/2019 -> 18/08/2019 | € 45,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
19/08/2019 -> 26/08/2019 | € 40,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
27/08/2019 -> 16/09/2019 | € 25,00 | € 22,00 | |||||||||||||||||
(Les prix ci-dessus sont par jour et par personne pour un minimum de 3 nuits) Vélos disponibles pour les clients. Télévision par satellite gratuite dans toutes les chambres. Chambres climatisées sur demande. WIFI GRATUIT DANS LES ENVIRONNEMENTS COMMUNS PARKING PRIVÉ LIBRE JUSQU'À CE QUE VOUS POUVEZ STOCKER |
|